Bank codes
Some currencies require specific bank codes to route payments correctly to the destination bank. The tables below list the required codes for each supported local currency. Some codes are also used for USD in the specified countries.
For APIs, use the
bank_codefield.
Bolivia (BOB and USD)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Banco Mercantil | 1 |
| Banco Nacional de Bolivia | 2 |
| Banco de Crédito de Bolivia | 3 |
| Banco Do Brasil | 4 |
| Banco BISA | 5 |
| Banco Unión | 6 |
| Banco Económico | 7 |
| Banco Solidario | 8 |
| Banco Ganadero | 9 |
| Banco Los Andes Pro Credit | 10 |
| Mutual la Primera | 11 |
| Mutual Guapay | 12 |
| Mutual la Promotora | 13 |
| Mutual el Progreso | 14 |
| Mutual La Plata | 15 |
| Mutual Potosí | 16 |
| Mutual la Tarija | 17 |
| Mutual Paititi | 18 |
| Mutual del Pueblo | 19 |
| Mutual Pando | 20 |
| Mutual Manutata | 21 |
| Cooperativa Jesús Nazareno | 22 |
| Cooperativa San Martin | 23 |
| Cooperativa Fátima | 24 |
| Cooperativa San Pedro | 25 |
| Cooperativa Loyola | 26 |
| Cooperativa Hospicio | 27 |
| Cooperativa San Antonio | 28 |
| Cooperativa PIO X | 29 |
| Cooperativa Incahuassi | 30 |
| Cooperativa Quillacollo | 31 |
| Cooperativa San Jose de Punata | 32 |
| Cooperativa Trinidad | 33 |
| Cooperativa Comarapa | 34 |
| Cooperativa San Mateo | 35 |
| Cooperativa El Chorolque | 36 |
| Cooperativa Educadores Gran Chaco | 37 |
| Cooperativa Catedral | 38 |
| Magisterio Rural | 39 |
| Cooperativa San Joaquín | 40 |
| Cooperativa Trapetrol Oriente | 41 |
| Nacional Financiera Boliviana SAN | 42 |
| Financiera Acceso La Paz | 43 |
| Fondo Financiero de la Comunidad | 44 |
| Banco FIE | 45 |
| Banco Ecofuturo | 47 |
| Banco Fortaleza | 49 |
Chile (CLP)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Banco Bice | 28 |
| Banco Consorcio | 55 |
| Banco Crédito e Inversiones | 16 |
| Banco de Chile | 1 |
| Banco del Desarrollo | 507 |
| Banco del Estado de Chile | 12 |
| Banco Falabella | 51 |
| Banco Internacional | 9 |
| Banco Ripley | 53 |
| Banco Santander - Santiago | 37 |
| Banco Security | 49 |
| BBVA Chile | 504 |
| HSBC Bank | 31 |
| Itau Corpbanca | 39 |
| Mercado Pago | 875 |
| Scotiabank Chile | 14 |
| Coopeuch | 672 |
| Prepago los Héroes | 729 |
| Tenpo Prepago | 730 |
Colombia (COP)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Bancamia S.A. | 059 |
| Banco Agrario | 040 |
| Banco Av. Villas | 052 |
| Banco Caja Social BCSC | 032 |
| Banco Credifinanciera S.A. | 558 |
| Banco Dale | 097 |
| Banco Davivienda | 051 |
| Banco de Bogota | 001 |
| Banco de Occidente | 023 |
| Banco Falabella S.A. | 062 |
| Banco Finandina S.A. | 063 |
| Banco J.P. Morgan Colombia S.A. | 071 |
| Banco Mundo Mujer | 047 |
| Banco Pichincha | 060 |
| Banco Popular | 002 |
| Banco Procredit | 058 |
| Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | 065 |
| Banco Serfinanza S.A. | 069 |
| Banco Sudameris | 012 |
| Banco W S.A. | 053 |
| Bancoldex S.A. | 031 |
| Bancolombia | 007 |
| Bancoomeva | 061 |
| BBVA | 013 |
| Citibank | 009 |
| Coltefinanciera S.A. | 370 |
| Confiar | 292 |
| Coofinep Cooperativa Financiera | 291 |
| Coopcentral S.A. | 066 |
| Cooperativa Financiera de Antioquia | 283 |
| Corpbanca Itau | 006 |
| Cotrafa Cooperativa Financiera | 289 |
| Daviplata | 551 |
| Financiera Juriscoop | 121 |
| Giros y Finanzas CF | 303 |
| Iris | 637 |
| Itau | 014 |
| LULO BANK S.A. | 070 |
| MiBanco S.A. | 067 |
| Movii | 801 |
| Nequi | 507 |
| NU COLOMBIA | 809 |
| Rappipay | 811 |
| Scotiabank Colpatria | 019 |
Dominican Republic (DOP)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Asoc. Cibao | 15 |
| Asoc. La Nacional | 19 |
| Asoc. Popular | 9 |
| Banco Atlántico | 25 |
| Banco BDI | 11 |
| Banco BHD León | 3 |
| Banco Caribe | 14 |
| Banco de Ahorro y Credito Ademi | 18 |
| Banco de las Americas | 16 |
| Banco de Reservas | 4 |
| Banco del Progreso | 2 |
| Banco Empire | 23 |
| Banco López de Haro | 10 |
| Banco Multiple Activo | 28 |
| Banco Multiple Lafise | 21 |
| Banco Popular | 1 |
| Banco Promerica | 12 |
| Banco Santa Cruz | 6 |
| Banco Unión | 26 |
| Banco Vimenca | 13 |
| Banesco (Banco Multiple) | 17 |
| Bellbank | 24 |
| Citibank | 7 |
| QIK Banco Digital Dominicano | 30 |
| Scotiabank | 8 |
Ecuador (USD)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Banco Amazonas | 034 |
| Banco Asistencia Comunitaria Finca S.A. | 323 |
| Banco Bolivariano | 037 |
| Banco Capital S.A. | 061 |
| Banco Citibank | 024 |
| Banco Comercial De Manabi | 039 |
| Banco Coopnacional S.A. | 064 |
| Banco de Guayaquil | 017 |
| Banco de Loja | 029 |
| Banco de Machala | 025 |
| Banco del Austro | 035 |
| Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 461 |
| Banco del Litoral | 043 |
| Banco del Pacifico | 030 |
| Banco del Pichincha | 010 |
| Banco Delbank | 027 |
| Banco Ecuatoriano de la Vivienda | 052 |
| Banco General Ruminahui | 042 |
| Banco Internacional | 032 |
| Banco Procredit | 060 |
| Banco Produbanco | 036 |
| Banco Solidario | 059 |
| Coop. 15 de Abril Ltda | 057 |
| Coop. 15 de Agosto Pilacoto | 290 |
| Coop. Accion y Desarrollo | 051 |
| Coop. Aho. y Cred. 16 de Junio | 660 |
| Coop. Aho. y Cred. 1Ro de Enero del Austro | 284 |
| Coop. Aho. y Cred. 23 de Julio | 058 |
| Coop. Aho. y Cred. 23 de Mayo Ltda. | 606 |
| Coop. Aho. y Cred. 29 de Octubre | 095 |
| Coop. Aho. y Cred. 4 de Octubre Ltda. | 294 |
| Coop. Aho. y Cred. 9 de Octubre Ltda | 325 |
| Coop. Aho. y Cred. Accion Rural | 326 |
| Coop. Aho. y Cred. Accion Tungurahua Ltda. | 636 |
| Coop. Aho. y Cred. Agraria Mushuk Kawsay Ltda. | 275 |
| Coop. Aho. y Cred. Agricola Junin Ltda | 424 |
| Coop. Aho. y Cred. Alfonso Jaramillo | 296 |
| Coop. Aho. y Cred. Alianza del Valle Ltda | 062 |
| Coop. Aho. y Cred. Alianza Minas Ltda. | 278 |
| Coop. Aho. y Cred. Ambato Ltda | 414 |
| Coop. Aho. y Cred. Andina Ltda. | 642 |
| Coop. Aho. y Cred. Artesanos Ltda | 417 |
| Coop. Aho. y Cred. Atuntaqui Ltda. | 086 |
| Coop. Aho. y Cred. Cacpe Celica | 656 |
| Coop. Aho. y Cred. Cam Com Canton Bolivar | 426 |
| Coop. Aho. y Cred. Camara Comer Ambato | 411 |
| Coop. Aho. y Cred. Camara Comercio Indigena | 295 |
| Coop. Aho. y Cred. Cariamanga Ltda | 422 |
| Coop. Aho. y Cred. Carroceros de Tungurahua | 634 |
| Coop. Aho. y Cred. Catamayo Ltda. Mie | 657 |
| Coop. Aho. y Cred. Chone Ltda | 067 |
| Coop. Aho. y Cred. Coca Ltda | 607 |
| Coop. Aho. y Cred. Comercio Ltda Portoviejo | 088 |
| Coop. Aho. y Cred. Const Comercio y Produccion | 407 |
| Coop. Aho. y Cred. Cotocollao | 065 |
| Coop. Aho. y Cred. Credi Facil Ltda. | 628 |
| Coop. Aho. y Cred. Crediamigo Ltda. Loja Mi | 653 |
| Coop. Aho. y Cred. Cristo Rey | 291 |
| Coop. Aho. y Cred. de la Peq. Emp. Cacpe Macara | 658 |
| Coop. Aho. y Cred. de la Peq. Emp. Cacpe Zamora Ltda. | 602 |
| Coop. Aho. y Cred. de Los Serv. Publ. del Min. de Ed. | 605 |
| Coop. Aho. y Cred. Desarrollo Integral Ltda. | 603 |
| Coop. Aho. y Cred. Dorado Ltda | 415 |
| Coop. Aho. y Cred. Ecuafuturo Ltda. | 630 |
| Coop. Aho. y Cred. Educ del Tungurahua | 413 |
| Coop. Aho. y Cred. Educadores Chimborazo | 292 |
| Coop. Aho. y Cred. Educadores de Pastaza Ltda. | 204 |
| Coop. Aho. y Cred. Educadores Tulcan Ltda. | 085 |
| Coop. Aho. y Cred. El Calvario Ltda. | 627 |
| Coop. Aho. y Cred. El Sagrario | 069 |
| Coop. Aho. y Cred. Erco Ltda | 410 |
| Coop. Aho. y Cred. Esc.Sup.Politec. Agrop. de Manabi | 420 |
| Coop. Aho. y Cred. Escencia Indigena Ltda. | 641 |
| Coop. Aho. y Cred. Familia Austral | 286 |
| Coop. Aho. y Cred. Fernando Daquilema | 429 |
| Coop. Aho. y Cred. Fortuna Mies | 654 |
| Coop. Aho. y Cred. Fundesarrollo | 406 |
| Coop. Aho. y Cred. Futuro y Progreso de Galapagos Lt | 661 |
| Coop. Aho. y Cred. Gonzanama Mies | 650 |
| Coop. Aho. y Cred. Grameen Amazonas | 604 |
| Coop. Aho. y Cred. Guamote Ltda. | 664 |
| Coop. Aho. y Cred. Guaranda Ltda. | 072 |
| Coop. Aho. y Cred. Huaicana Ltda | 609 |
| Coop. Aho. y Cred. Huayco Pungo Ltda | 419 |
| Coop. Aho. y Cred. Huinara Ltda. Mies | 626 |
| Coop. Aho. y Cred. Inka Kipu Ltda. | 635 |
| Coop. Aho. y Cred. Integral | 409 |
| Coop. Aho. y Cred. Jadan Ltda. Mies | 625 |
| Coop. Aho. y Cred. Juan de Salinas Ltda. | 270 |
| Coop. Aho. y Cred. Juan Pio de Mora Ltda. | 638 |
| Coop. Aho. y Cred. la Dolorosa Ltda | 073 |
| Coop. Aho. y Cred. la Merced | 557 |
| Coop. Aho. y Cred. Llanganates | 348 |
| Coop. Aho. y Cred. Lucha Campesina Ltda. | 663 |
| Coop. Aho. y Cred. Malchingui Ltda. | 273 |
| Coop. Aho. y Cred. Manantial de Oro Ltda. | 601 |
| Coop. Aho. y Cred. Maquita Cushun Ltda. | 631 |
| Coop. Aho. y Cred. Marcabeli Ltda | 423 |
| Coop. Aho. y Cred. Mi Tierra | 403 |
| Coop. Aho. y Cred. Minga Ltda. | 293 |
| Coop. Aho. y Cred. Mujeres Unidas Tantanakushk | 333 |
| Coop. Aho. y Cred. Mushuc Runa Ltda | 412 |
| Coop. Aho. y Cred. Nuestros Abuelos Ltda | 416 |
| Coop. Aho. y Cred. Nueva Esperanza | 427 |
| Coop. Aho. y Cred. Nueva Huancavilca | 408 |
| Coop. Aho. y Cred. Nueva Jerusalen | 272 |
| Coop. Aho. y Cred. Nuevos Horizontes El Oro Ltda. | 659 |
| Coop. Aho. y Cred. Once de Junio | 075 |
| Coop. Aho. y Cred. Oscus | 076 |
| Coop. Aho. y Cred. Pablo Munoz Vega | 093 |
| Coop. Aho. y Cred. Padre Julian Lorente Ltda | 077 |
| Coop. Aho. y Cred. Pedro Moncayo Ltda. | 279 |
| Coop. Aho. y Cred. Peq Emp Cacpe Yanzatza | 404 |
| Coop. Aho. y Cred. Peq Empr Cacpe Biblian | 078 |
| Coop. Aho. y Cred. Peq Empresa Gualaquiza | 402 |
| Coop. Aho. y Cred. Peq. Emp. de Loja Cacpe | 350 |
| Coop. Aho. y Cred. Pijal | 640 |
| Coop. Aho. y Cred. Pilahuin | 643 |
| Coop. Aho. y Cred. Pilahuin Tio Ltda | 608 |
| Coop. Aho. y Cred. Profesionales del Volante Union L | 655 |
| Coop. Aho. y Cred. Progreso | 079 |
| Coop. Aho. y Cred. Provida | 281 |
| Coop. Aho. y Cred. Pucara Ltda. | 644 |
| Coop. Aho. y Cred. Puellaro Ltda | 271 |
| Coop. Aho. y Cred. Puerto Lopez Ltda | 425 |
| Coop. Aho. y Cred. Quilanga Ltda. | 651 |
| Coop. Aho. y Cred. Riobamba | 080 |
| Coop. Aho. y Cred. Salasaca | 637 |
| Coop. Aho. y Cred. San Antonio Ltda. | 289 |
| Coop. Aho. y Cred. San Francisco | 081 |
| Coop. Aho. y Cred. San Francisco de Asis | 054 |
| Coop. Aho. y Cred. San Gabriel Ltda. | 328 |
| Coop. Aho. y Cred. San Jorge Ltda | 428 |
| Coop. Aho. y Cred. San Jose Ltda | 082 |
| Coop. Aho. y Cred. San Jose S.J. | 283 |
| Coop. Aho. y Cred. San Miguel de Los Bancos | 330 |
| Coop. Aho. y Cred. San Miguel de Sigchos | 646 |
| Coop. Aho. y Cred. Santa Ana Ltda | 084 |
| Coop. Aho. y Cred. Santa Anita Ltda | 418 |
| Coop. Aho. y Cred. Santa Rosa de Patutan Ltda. | 334 |
| Coop. Aho. y Cred. Santa Rosa Ltda | 096 |
| Coop. Aho. y Cred. Semilla del Progreso Ltda | 332 |
| Coop. Aho. y Cred. Senor de Giron | 285 |
| Coop. Aho. y Cred. Sierra Centro Ltda. | 647 |
| Coop. Aho. y Cred. Simiatug Ltda | 639 |
| Coop. Aho. y Cred. Sinchi Runa Ltda | 645 |
| Coop. Aho. y Cred. Sumac Llacta Ltda. | 662 |
| Coop. Aho. y Cred. Tena Ltda. | 276 |
| Coop. Aho. y Cred. Tulcan | 222 |
| Coop. Aho. y Cred. Tungurahua Ltda. | 287 |
| Coop. Aho. y Cred. Union Mercedaria Ltda. | 648 |
| Coop. Aho. y Cred. Valles del Lirio | 632 |
| Coop. Aho. y Cred. Vencedores de Tungurahua | 629 |
| Coop. Calceta Ltda | 087 |
| Coop. Capeco Ltda | 203 |
| Coop. Esfuerzo Unido Para El Desarr. del Chilco La | 633 |
| Coop. Jardin Azuayo | 015 |
| Coop. Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. | 091 |
| Coop. Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda Coopmego | 092 |
| Coop. Peq. Empresa de Pastaza | 089 |
| Coop. Policia Nacional | 053 |
| Coop. Prevision Ahorro y Desarrollo | 094 |
| Financiera - Diners Club del Ecuador | 232 |
| Financiera Financoop | 097 |
| Interdin S.A. | 349 |
| Mutualista Ambato | 098 |
| Mutualista Azuay | 070 |
| Mutualista Imbabura | 099 |
| Mutualista Pichincha | 071 |
| Pacificard | 005 |
| BANCO D MIRO SA | 063 |
| BANECUADOR B.P. | 066 |
| BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS SA | 068 |
| COOP. DE A. Y C. UNIDAD Y PROGRESO | 100 |
| COOP DE A. Y C. MUSHUK YUYAY LTDA | 102 |
| COOP. DE A. Y C. NIZAG LTDA. | 103 |
| COOP. DE A. Y C. EL BUEN SEMBRADOR LTDA. | 104 |
| COOP.DE AHORRO Y CREDITO 29 DE ENERO | 108 |
| COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZA | 109 |
| COOP. DE A. Y C. SENOR DEL ARBOL | 114 |
| COOP. DE A. Y C. QUILOTOA | 118 |
| COOP DE A. Y C. 22 DE JUNIO-ORIANGA | 119 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. | 122 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPESINA COOPAC | 125 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA | 176 |
| COOPERATIVA DIVINO NINO | 177 |
| COOPERATIVA LLACTA PURA | 178 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRANDO FUTURO | 179 |
| COAC AHORRISTA SOLIDARIO | 181 |
| COOP.DE AHORRO Y CREDITO CIUDAD DE ZAMORA | 182 |
| COAC LOJA INTERNACIONAL LTDA. | 186 |
| COOP DE AHORRO Y CREDITO BCE | 189 |
| COOP. DE A. Y C. EL MOLINO LTDA. | 193 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ARMADA NACIONAL | 194 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DISTRITO METROPOL | 196 |
| LA COOPERATIVA DE AH Y CRED SIMON BOLIVAR | 198 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GENERAL ANGEL FLOR | 200 |
| COOP.AHO Y CRED CAMARA DE COMERCIO PINDAL CADECOPI | 649 |
| COOP. DE A. Y C. COOPAC AUSTRO LTDA (MIESS) | 666 |
| FONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME- | 667 |
| COPP AHO CRED CREDISUR | 668 |
| COOP AHO Y CRED MAQUITA CUSHUNCHIC | 669 |
| COOP AHO Y CRED GRAL RUMINAHUI | 670 |
| COOP AHO Y CRED CASEG LTDA | 671 |
| COOP AHO Y CRED FOCLA | 672 |
| COOP AHO Y CRED FINAN INDIGENA | 673 |
| COOP AHO Y CRED 20 DE FEBRERO LTDA | 674 |
| COOP AHO Y CRED INDIGENA ALFA | 675 |
| COOP AHO Y CRED HUAQUILLAS | 677 |
El Salvador (USD)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Banco Atlantida El Salvador S.A. | 1 |
| Fedecaces | 2 |
| Banco Agrícola, S.A. | 3 |
| Banco de América Central, S.A. | 4 |
| Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | 5 |
| Banco Cuscatlán SV, S.A. | 6 |
| Banco Promerica | 7 |
| Banco Azul de El Salvador, S.A. | 8 |
| Banco de Fomento Agropecuario | 9 |
| Banco Hipotecario de El Salvador S.A. | 10 |
| Banco Industrial El Salvador S.A. | 11 |
| Sociedad de Ahorro y Crédito Gente | 12 |
| Citibank | 13 |
Guatemala (GTQ)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| BAC Guatemala | 42 |
| Banco Agromercantil | 144 |
| Banco Azteca | 147 |
| Banco de Antigua, S.A. | 141 |
| Banco de Credito | 146 |
| Banco de Desarrollo Rural, S.A. | 116 |
| Banco de Guatemala | 101 |
| Banco de Los Trabajadores | 112 |
| Banco Ficohsa Guatemala, S.A. | 139 |
| Banco G & T Continental | 145 |
| Banco Industrial, S.A. | 115 |
| Banco Inmobiliario, S.A. | 113 |
| Banco Internacional, S.A. | 119 |
| Citibank NA | 130 |
| Crédito Hipotecario Nacional | 104 |
| Promerica, S.A. | 140 |
| Vivibanco, S.A. | 136 |
Honduras (HNL)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| BANCO LAFISE HONDURAS | 1 |
| BANCO AZTECA | 54 |
| BANCO ATLANTIDA | 122 |
| BANCO DE LOS TRABAJADORES | 123 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 124 |
| BANCO DE HONDURAS | 125 |
| BANCO HONDURENO DEL CAFE | 126 |
| BANCO DEL PAIS | 127 |
| BANCO FICENSA | 127 |
| BANCO BAC | 130 |
| BANCO PROMERICA, S.A. | 131 |
| BANCO FICOHSA | 132 |
| DAVIVIENDA | 133 |
| BANCO BANRURAL | 134 |
| BANCO BANADESA | 135 |
| FINACIERA CREDI Q | 136 |
| BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 213 |
Nicaragua (NIO and USD)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| LAFISE BANCENTRO | 6 |
| BAC NICARAGUA | 7 |
| BANPRO | 8 |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA S.A. | 9 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A.(BDF) | 12 |
| BANCO AVANZ S.A. | 19 |
| BANCO ATLANTIDA NICARAGUA | 37 |
Nigeria (NGN)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| Abbey Mortgage Bank | 801 |
| ACCESS BANK NIGERIA LTD | 44 |
| Access Y'ello & Beta | 581 |
| AccessMoney | 113 |
| Accion MFB | 91 |
| Addosser Microfinance Bank | 975 |
| Advans La Fayette | 195 |
| Afemai Microfinance Bank | 50025 |
| AKU Microfinance Bank | 51336 |
| Alvana Microfinance Bank | 50066 |
| Amju Unique MFB | 90180 |
| Ampersand MFB | 51341 |
| Amucha Microfinance Bank | 50072 |
| asoSavingBank | 401 |
| AssetMatrix MFB | 404 |
| AWACASH MICROFINANCE BANK | 51351 |
| BANC CORP MICROFINANCE BANK | 50117 |
| Baobab Microfinance Bank | 50992 |
| BOSAK MFB | 50145 |
| Branch International Financial Services | 40163 |
| Brightway Microfinance Bank | 51153 |
| Capstone Microfinance Bank | 50161 |
| CCMB | 865 |
| Cellulant | 317 |
| CENTRAL BANK OF NIGERIA | 1 |
| Chanelle Microfinance Bank | 50171 |
| Chikum Microfinance Bank Ltd | 50177 |
| CONFIDENCE MICROFINANCE BANK | 50197 |
| Consistent Trust Micro Finance Bank | 50432 |
| CORESTEP MFB | 50204 |
| CORONATION MERCHANT BANK | 559 |
| CROSS RIVER MICROFINANCE LTD | 51305 |
| DIAMOND BANK LTD | 63 |
| Dot Microfinance Bank | 50162 |
| Eagle Flight MFB | 50244 |
| Eartholeum | 121 |
| ECOBANK NIGERIA PLC | 50 |
| Ecobank Xpress Account | 108 |
| ECOMOBILE | 307 |
| enterpriseBank | 84 |
| eTranzact | 106 |
| Excellent Microfinance Bank | 50289 |
| Eyowo | 328 |
| FBNQuest Merchant Bank Limited | 60002 |
| FCMB Easy Account | 131 |
| FET | 314 |
| FFS MFB | 976 |
| FIDELITY BANK PLC | 70 |
| Fidelity Mobile | 119 |
| FINATRUST MICROFINANCE BANK | 608 |
| FINCA MFB | 51128 |
| Firmus Microfinance Bank | 51314 |
| FIRST BANK OF NIGERIA PLC | 11 |
| FIRST CITY MONUMENT BANK | 214 |
| FIRSTMONIE WALLET | 309 |
| Flourish MFB | 50315 |
| Flutterwave Technology Solutions Limited | 211 |
| FortisMobile | 116 |
| Fortress Microfinance Bank | 50318 |
| FSDH MERCHANT BANK LIMIT | 601 |
| FSDH Merchant Bank Limited | 501 |
| Gabsyn Microfinance Bank Limited | 51342 |
| Gateway Mortgage Bank | 812 |
| GLOBUS BANK | 103 |
| Glory Microfinance Bank | 50350 |
| Go Money | 450 |
| Good News Microfinance Bank | 50739 |
| GTMobile | 109 |
| GUARANTY TRUST BANK PLC | 58 |
| HASAL MICROFINANCE BANK | 90121 |
| Hedonmark | 117 |
| HERITAGE BANK | 30 |
| IBILE MFB | 90118 |
| Ibolo MFB | 50402 |
| Ibom Fadama MFB Ltd | 51321 |
| ILORA Microfinance Bank | 50447 |
| Innovectives Kesh | 129 |
| Intellifin | 127 |
| Iyin Ekiti Microfinance Bank | 50491 |
| JAIZ BANK PLC | 301 |
| Jubilee Life Mortgage | 402 |
| KC Microfinance Bank | 50529 |
| Kegow (Chamsmobile) | 719 |
| KEYSTONE BANK LTD | 82 |
| Kredi Money Microfinance Bank | 50200 |
| Kuda Microfinance Bank | 423 |
| Lavender Microfinance Bank | 50538 |
| Letshego Microfinance Bank | 920 |
| LifeGate MFB | 50546 |
| Links Microfinance Bank | 50549 |
| LivingTust Mortgage Bank Plc | 31 |
| Lotus Bank | 303 |
| Mainland Microfinance Bank | 50557 |
| Manny Microfinance bank | 51313 |
| Mercury Microfinance Bank | 50571 |
| Microvis Microfinance Bank | 51209 |
| MINT - FINEX MFB | 50304 |
| Mkhy7udi | 111 |
| Monarch Microfinance Bank | 50948 |
| MoneyBox | 120 |
| MoneyMaster PSB | 946 |
| MONIE POINT | 50515 |
| New Dawn Microfinance bank | 51291 |
| New Prudential Bank | 561 |
| NIGERIA INTERNATIONAL BANK (CITIBANK) | 23 |
| NowNow Contec Global | 132 |
| NPF Microfinance Bank | 552 |
| Okuku Microfinance Bank | 50684 |
| PAGA | 327 |
| Page MFBank | 560 |
| PARALLEX MFB | 526 |
| Parkway-ReadyCash | 311 |
| PATRICKGOLD MICROFINANCE BANK | 50956 |
| Peace Microfinance Bank | 50743 |
| Pillar Microfinance Bank | 50983 |
| Preeminent Microfinance Bank | 51309 |
| PREMIUM TRUST BANK | 105 |
| PROVIDUS BANK | 101 |
| Purplemoney Microfinance Bank | 51196 |
| RAND MERCHANT BANK | 502 |
| Regent Microfinance Bank | 90125 |
| Rehoboth Microfinance Bank | 50761 |
| Renmoney | 51049 |
| Rigo Microfinance Bank Limited | 51286 |
| Rubies MFB | 587 |
| Signature bank | 61 |
| SKYE BANK PLC | 76 |
| SLS Microfinance Bank | 51108 |
| SmartCash Payment Service Bank | 803 |
| SOLID ALLIANZE MFB | 51062 |
| Sparkle | 51310 |
| SPECTRUM MICROFINANCE BANK | 50756 |
| Stanbic IBTC @ease Wallet | 107 |
| STANBIC IBTC BANK PLC | 221 |
| STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD | 68 |
| Stella MFB | 51253 |
| STERLING BANK PLC | 232 |
| Sulspap Microfinance Bank | 51199 |
| SUNTRUST BANK | 100 |
| Support Microfinance Bank Limited | 50812 |
| TagPay | 123 |
| TANADI MFB (CRUST) | 51036 |
| Teamapt Limited | 110007 |
| TeasyMobile | 110 |
| Think MFB | 51262 |
| THRIVE MFB | 51183 |
| TITAN TRUST BANK LIMITED | 250 |
| Titan-Paystack | 10105 |
| Total Trust Microfinance Bank | 50825 |
| UNION BANK OF NIGERIA PLC | 32 |
| UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 33 |
| UNITY BANK PLC | 215 |
| VFD MFB | 566 |
| VTNetworks | 112 |
| WAYA MICROFINANCE BANK | 51355 |
| WEMA BANK PLC | 35 |
| WETLAND MFB | 871 |
| Yes Microfinance Bank | 51234 |
| ZENITH INTERNATIONAL BANK LTD | 57 |
| ZENITHMOBILE | 322 |
| Zikora Microfinance bank | 51329 |
| Zinternet - KongaPay KongaPay Technologies Limited | 125 |
Panama (USD)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| ALLBANK | 174 |
| ATLAS BANK | 180 |
| BAC INTERNATIONAL BANK | 138 |
| BALBOA BANK & TRUST | 168 |
| BANCO ALIADO | 108 |
| BANCO AZTECA | 150 |
| BANCO DEL PACÍFICO | 91 |
| BANCO DELTA | 156 |
| BANCO FICOHSA | 172 |
| BANCO GENERAL | 7 |
| BANCO LAFISE | 157 |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | 1 |
| BANCO PANAMA | 505 |
| BANCO PICHINCHA PANAMA | 151 |
| BANESCO | 158 |
| BANISI | 161 |
| BANISTMO S.A. | 2 |
| BANK OF CHINA | 116 |
| BANVIVIENDA | 504 |
| BBP BANK | 165 |
| BCT BANK INTERNATIONAL | 139 |
| BI-BANK | 178 |
| BICSA | 51 |
| CACECHI | 252 |
| CAJA DE AHORROS | 77 |
| CANAL BANK | 125 |
| CAPITAL BANK | 159 |
| CITIBANK | 3 |
| COEDUCO | 253 |
| COOESAN | 251 |
| COOPEDUC | 250 |
| COOPERATIVA CRISTOBAL | 500 |
| COOPERATIVA PROFESIONALES | 71 |
| COOPEVE | 254 |
| COOPRAC, R.L. | 503 |
| CREDICORP BANK | 110 |
| DAVIVIENDA | 18 |
| ECASESO | 502 |
| EDIOACC | 501 |
| FPB BANK | 173 |
| G&T CONTINENTAL | 162 |
| GLOBAL BANK | 115 |
| MERCANTIL BANK | 163 |
| METROBANK | 106 |
| MMG BANK | 147 |
| MULTIBANK | 37 |
| PRIVAL BANK | 167 |
| PRODUBANK | 153 |
| SCOTIABANK | 42 |
| ST. GEORGES BANK | 149 |
| TOWERBANK | 40 |
| UNI BANK & TRUST, INC. | 170 |
Paraguay (PYG and USD)
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| BANCO AMAMBAY S.A. | 1 |
| BANCO ATLAS S.A. | 2 |
| BANCO BASA S.A | 3 |
| BANCO BUSAIF S.A. DE INVERSION Y FOMENTO | 5 |
| BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 6 |
| BANCO COMERCIAL PARAGUAYO SA | 7 |
| BANCO CONTINENTAL SAECA | 8 |
| BANCO CORPORACION S.A. | 9 |
| BANCO DE DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. | 10 |
